您好,欢迎访问成都斯柴泽机电设备有限公司!
全国咨询热线
18980820575
成都柴油发电机公司
关于斯柴泽
柴油发电机租赁
柴油发电机回收
柴油发电机保养
成都发电机回收
联系斯柴泽
✕
成都柴油发电机公司
关于斯柴泽
柴油发电机租赁
柴油发电机回收
柴油发电机保养
成都发电机回收
联系斯柴泽
成都柴油发电机租赁,成都柴油发电机回收,成都柴油发电机保养,成都柴油发电机公司
成都柴油发电机公司
>> 柴油发电机知识
产品型号输出功率备用KW电流a
产品型号 输出功率
备用KW 电流a
耗油量
柴油L/h 机油L/h
机组外形尺寸LxWxH(mm) 机组重量(kg)
P30E 25 46 8.4 0.084 1750x710x1324 660
P44E 35.2 67 11.5 0.115 2000x710x1325 817
P50E 40 76 13.9 0.069 2000x710x1331 868
P65E 52 99 18.6 0.181 2000x710x1394 908
P77E 61.4 117 18.9 0.038 2400x750x1437 947
P100E 80 152 23.7 0.119 2400x750x1437 1200
P110E 88 167 26.6 0.053 2700x900x1460 1215
P150E 120 228 33.9 0.068 2848x1003x1717 1442
P175E 140 266 41.1 0.041 3023x1003x1717 1800
P220E 176 334 49.8 0.020 3023x1003x1717 1945
P250E 200 380 56.6 0.056 2953x1003x1717 2230
P275E 220 418 61 0.061 3400x990x1808 2210
P330E 264 501 67.8 0.339 3400x990x1965 2815
P380E 304 577 80.4 0.402 3442x900x1965 3047
P425E 340 646 99.7 0.499 3442x900x2151 3280
P500E 400 760 109.3 0.547 3237x1385x2125 3800
P550E 440 836 122 0.61 3237x1385x2097 3940
P605E 484 919 132 0.66 3925x1512x2207 5070
P660E 528 1003 142 0.726 3770x1512x2207 5380
P715E 572 1086 151 0.755 3770x1512x2207 5380
P800E 600 1140 160 0.8 3925x1512x2207 5380
P880E 704 1337 189 0.945 3925x1512x2207 5820
P936E 748.8 1422 209 0.44 4898x1899x2253 7470
P1000E 800 1519 227 0.47 4898x1899x2253 7470
P1100E 880 1671 255 0.55 4898x1899x2253 8000
P1375E 1100 2089 307 0.66 5076x2020x2312 10000
P1400E 1120 2127 310 0.67 5327x2040x2311 10035
P1500E 1196.8 2273 323 0.69 5327x2040x2311 10035
P1650E 1320 2507 363 0.77 5327x2040x2311 10094
P1875E 1500 2849 413 0.9 5818x2000x2608 13970
P1925E 1540 2925 420 0.89 5824x2000x2313 13970
P2000E 1600 3039 448 0.93 6039x2000x2598 14580
P2200E 1760 3343 501 1.09 6039x2000x2598 14580
上一篇:
固原柴油发电机组加工
下一篇:
柴发机组气缸体与汽缸盖裂纹的修理手段(二)
友情链接 :
首页
联系
电话